7570rpm 3.7V Çekirdeksiz Fırçalı Motor 1625 Karbon Fırçalı Motor
İlgili kişi : Enya
Telefon numarası : 86-18988788151
Naber : +8618988788151
| Min sipariş miktarı : | 200 | Fiyat : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | karton başına 60 adet veya istek olarak | Teslim süresi : | 6-10 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T, G/A | Yetenek temini : | ayda 50000 adet |
| Menşe yeri: | Dongguan | Marka adı: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE ISO9001 CCC VDE | Model numarası: | SC-CL2230 |
|
Detay Bilgi |
|||
| anma gerilimi: | 6V | Anma gücü: | 2.95W |
|---|---|---|---|
| Puanlanmıs tork: | 0.13mN.m veya istek olarak | Anma Hızı: | 9500rpm |
| Anma akımı: | 0.023A veya istek olarak | BOY: | 22mm*30mm (Çap * uzunluk) |
| Ürün adı: | 22mm*30mm motor, demirsiz fırça motoru | kullanım: | pille çalışan aletler, dövme kalemi, üst düzey elektrikli alet |
| Vurgulamak: | VDE Yüksek Hızlı Çekirdeksiz Motor,PWM Yüksek Hızlı Çekirdeksiz Motor,9500rpm Dc Fırçasız Motor |
||
Ürün Açıklaması
6V 24V Yüksek Hızlı 2230 Çekirdeksiz Motor, Düşük Gürültülü ve Çocuklar İçin Daha Uzun Çalışma Süresi Tren
Teknik parametre:
| Motor verileri | Motor model numarası | |||||
| Nominal gerilimdeki değerler | CL2230 | CL2230 | CL2230 | CL2230 | ||
| Nomimal'de | nominal voltaj | V/DC | 6 | 12 | 18 | 24 |
| Nominal hız | devir | 9490 | 10250 | 9230 | 9400 | |
| nominal akım | A | 0.85 | 0.65 | 0,43 | 0.298 | |
| Nominal Tork | mNm | 3.92 | 5.23 | 5.8 | 5.27 | |
| ücretsiz yük | Yük hızı yok | devir | 11320 | 12250 | 10810 | 11100 |
| Yük akımı yok | mA | 91 | 66 | 46 | 31 | |
| Maksimum Verimlilikte | Maksimum verimlilik | % | 74.98 | 74.92 | 75.43 | 75.86 |
| Hız | devir | 9945 | 10735 | 9556 | 9736 | |
| Akım | A | 0.68 | 0.49 | 0.34 | 0.234 | |
| tork | mNm | 2.94 | 3.92 | 4.7 | 4.18 | |
| Maksimum çıkış gücünde | Maksimum çıkış gücü | W | 7.24 | 10.42 | 11.4 | 10.45 |
| Hız | devir | 5655 | 6110 | 5410 | 5520 | |
| Akım | A | 2.56 | 1.84 | 1.33 | 0.93 | |
| tork | mNm | 12.23 | 16.4 | 19.99 | 18.14 | |
| durakta | akım | A | 5 | 3.7 | 2.7 | 1.9 |
| tork | mNm | 24.46 | 32.7 | 39.98 | 36.27 | |
| motor sabitleri | Motor Sabitleri | Ω | 1.2 | 3.34 | 6.93 | 13.34 |
| Terminal direnci | mH | 0.192 | 0.404 | 0.86 | 1.7 | |
| Tork sabiti | mNm/A | 4.99 | 9.23 | 15.65 | 20.5 | |
| hız sabiti | dev/dak | 1883.5 | 1016.8 | 600,2 | 458.4 | |
| Hız/tork sabiti | rpm/mNm | 462.3 | 374.3 | 271.4 | 303.5 | |
| Mekanik zaman sabiti | Hanım | 13.06 | 11.09 | 7.92 | 9.1 | |
| rotor ataleti | g.cm² | 2.72 | 2.84 | 2.8 | 2.55 | |
| Kutup çifti sayısı | 1 | |||||
| Aşama sayısı | 5 | |||||
| motorun ağırlığı | G | 54 | ||||
| Tipik gürültü seviyesi | dB | ≤42 | ||||
| 1. Boyut ben Boşluk: Motor için kullanılabilir alan. |
| 2. Nominal parametreler: Nominal yük, nominal hız, nominal akım, dönüş yönü vb. |
| 3. Çıkış gereksinimi: Sabit veya değişken yükleme, sabit veya değişken hız, şaft ve tahrik sistemi (dişli kutusu, pervane vb.), başlatma ve durdurma koşulu, saat yönünde veya saat yönünün tersine dönüş. |
| 4. Güç kaynağı: Pil, AC Kaynağı, PWM vb. |
| 5. Çalışma ortamı: Çalışma sıcaklığı, nem, yağmur/toz/kum/tuz derecesi, titreşim (hareket eden araca takılıysa), duyulabilir gürültü, Elektromanyetik parazit, güvenlik ve diğer koruma gereksinimleri. |
| 6. Çalışma koşulu: Sürekli veya döngü, beklenen ürün ömrü. |
Mesajınız Girin