7570rpm 3.7V Çekirdeksiz Fırçalı Motor 1625 Karbon Fırçalı Motor
İlgili kişi : Enya
Telefon numarası : 86-18988788151
Naber : +8618988788151
| Min sipariş miktarı : | 100 | Fiyat : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | karton başına 20 adet veya istek olarak | Teslim süresi : | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T / T, D / A | Yetenek temini : | 100000pcs aylık |
| Menşe yeri: | guangdong | Marka adı: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE ROHS | Model numarası: | SC-CL4370 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Nominal Gerilim: | 24V | Anma gücü: | 150W |
|---|---|---|---|
| Puanlanmıs tork: | 0.089Nm | Nominal Hız: | 12000rpm |
| Anma akımı: | 8.8A | Boyutlar (çap * uzunluk): | 43mm * 70mm |
| Ürün adı: | 43 mm çekirdeksiz motor, 4370 çekirdeksiz bldc motor | kullanım: | Elektrikli el aleti, robot, yüksek hassasiyetli makine, dövme kalemi |
| Vurgulamak: | PMDC Çekirdeksiz Dc Motor,12000rpm Çekirdeksiz Dc Motor,6mm Şaft DC Fırçasız Motor |
||
Ürün Açıklaması
43mm * 70mm Çekirdeksiz Dc Motor Üreticisi, Uzun Şaftlı ve hall sensörlü Üst Düzey Akıllı Cihaz için
Ürün yelpazesi :
Ürün tipi: Çekirdeksiz PMDC Motor
| Motor model numarası | SC-CL4370-1 | SC-CL4370-2 | SC-CL4370-3 | |
| Nomimal'de | ||||
| nominal voltaj | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Nominal hız | devir | 9200 | 17120 | 25720 |
| nominal akım | A | 15.8 | 18.1 | 26.3 |
| Nominal Tork | mNm | 154.4 | 189.2 | 273.1 |
| Serbest Yük | ||||
| Yük hızı yok | devir | 11500 | 21400 | 32150 |
| Yük akımı yok | mA | 266 | 330 | 650 |
| Maksimum Verimlilikte | ||||
| Maksimum verimlilik | % | 88.7 | 88.2 | 86.3 |
| Hız | devir | 10868 | 20116 | 30221 |
| Akım | A | 4.5 | 5.7 | 8.4 |
| tork | mNm | 42.5 | 56.8 | 81.9 |
| Maksimum çıkış gücünde | ||||
| Maksimum çıkış gücü | W | 232.4 | 530 | 1149.3 |
| Hız | devir | 5750 | 10700 | 3150 |
| Akım | A | 39.1 | 44.7 | 64.8 |
| tork | mNm | 386 | 473 | 682.8 |
| durakta | ||||
| akım | A | 78 | 89 | 129 |
| tork | mNm | 771.9 | 946.1 | 1365.5 |
| Motor Sabitleri | ||||
| Terminal direnci | Ω | 0.15 | 0.27 | 0.28 |
| Terminal endüktansı | mH | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Tork sabiti | mNm/A | 9.93 | 10.67 | 10.64 |
| hız sabiti | dev/dak | 958.3 | 891.7 | 893.1 |
| Hız/tork sabiti | rpm/mNm | 14.9 | 22.6 | 23.5 |
| Mekanik zaman sabiti | Hanım | 6.2 | 9.4 | 9.8 |
| rotor ataleti | g.cm2 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| Kutup çifti sayısı | 1 | |||
| Aşama sayısı | 3 | |||
| motorun ağırlığı | G | 352 | ||
| Tipik gürültü seviyesi | dB | ≤45 | ||
Mesajınız Girin