7570rpm 3.7V Çekirdeksiz Fırçalı Motor 1625 Karbon Fırçalı Motor
İlgili kişi : Enya
Telefon numarası : 86-18988788151
Naber : +8618988788151
| Min sipariş miktarı : | 100 | Fiyat : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Karton başına 100 adet veya istek olarak | Teslim süresi : | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T / T, D / A | Yetenek temini : | 100000pcs aylık |
| Menşe yeri: | Dongguan | Marka adı: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE ROHS | Model numarası: | SC-CL3571 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Nominal Gerilim: | 12V veya 36V | Anma gücü: | İSTEĞE GÖRE |
|---|---|---|---|
| Puanlanmıs tork: | 64.3mN.m veya istek olarak | Nominal Hız: | 7000rpm |
| Anma akımı: | 4.44A veya istek olarak | Boyutlar (çap * uzunluk): | 35*71mm |
| Ürün adı: | 35mm çekirdeksiz motor, 3571 çekirdeksiz DC motor | kullanım: | Elektrikli el aleti, robot, yüksek hassasiyetli makine, dövme kalemi |
| Vurgulamak: | 4.44A Fırçalı Çekirdeksiz Motor,3571 Fırçalı Çekirdeksiz Motor,7000rpm Yüksek Torklu Dişli Motoru |
||
Ürün Açıklaması
Üst Düzey Hassas Cihaz için Düşük Akım Tüketimi ile 3571 Fırçalı Çekirdeksiz Motor
Teknik parametre:
| Motor model numarası | SC-CL3571-1 | SC-CL3571-2 | SC-CL3571-3 | SC-CL3571-4 | SC-CL3571-5 | |
| Nomimal'de | ||||||
| nominal voltaj | V/DC | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 |
| Nominal hız | devir | 6697 | 6497 | 6039 | 7229 | 6118 |
| nominal akım | A | 7.47 | 4.23 | 3.32 | 4.22 | 2.17 |
| Nominal Tork | mN.m | 110.98 | 81.76 | 82.35 | 117.62 | 125.69 |
| Serbest Yük | ||||||
| Yük hızı yok | devir | 7400 | 7100 | 6600 | 7900 | 7600 |
| Yük akımı yok | A | 280 | 160 | 150 | 150 | 80 |
| Maksimum Verimlilikte | ||||||
| Maksimum verimlilik | % | 88.2 | 88.8 | 87.8 | 89.1 | 88 |
| Hız | devir | 6993 | 6710 | 6237 | 7466 | 7144 |
| Akım | A | 4.445 | 2.791 | 2.204 | 2.782 | 1.335 |
| tork | mN.m | 64.3 | 52.9 | 53.3 | 76.1 | 75.4 |
| Maksimum çıkış gücünde | ||||||
| Maksimum çıkış gücü | W | 226.3 | 178.8 | 167.4 | 286.2 | 250 |
| Hız | devir | 3700 | 3550 | 3300 | 3950 | 3800 |
| Akım | A | 38.1 | 24.1 | 18.8 | 24.1 | 11 |
| tork | mNm | 584.1 | 481 | 484.4 | 691.9 | 628,5 |
| durakta | ||||||
| akım | A | 76 | 48 | 37.5 | 48 | 21 |
| tork | mN.m | 1168.2 | 961.9 | 968.8 | 1383.8 | 1256.9 |
| Motor Sabitleri | ||||||
| Terminal direnci | Ω | 0.16 | 0.31 | 0.48 | 0,5 | 2.3 |
| Terminal endüktansı | mH | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0,8 |
| Tork sabiti | mNm/A | 15.43 | 20.11 | 25.94 | 28.92 | 60.1 |
| hız sabiti | dev/dak | 616.7 | 473.3 | 366.7 | 329.2 | 158.3 |
| Hız/tork sabiti | rpm/mNm | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 5.7 | 6.0 |
| Mekanik zaman sabiti | Hanım | 5.31 | 5.87 | 5.43 | 4.48 | 5.06 |
| rotor ataleti | g.cm2 | 79.98 | 76.01 | 76.06 | 79,5 | 79.98 |
| Kutup çifti sayısı | 1 | |||||
| Aşama sayısı | 13 | |||||
| motorun ağırlığı | G | 360 | ||||
| Tipik gürültü seviyesi | dB | ≤45 | ||||
Mesajınız Girin