7570rpm 3.7V Çekirdeksiz Fırçalı Motor 1625 Karbon Fırçalı Motor
İlgili kişi : Enya
Telefon numarası : 86-18988788151
Naber : +8618988788151
| Min sipariş miktarı : | 100 | Fiyat : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | karton başına 200 adet veya istek olarak | Teslim süresi : | 6-10 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T / T, D / A | Yetenek temini : | 100000pcs aylık |
| Menşe yeri: | Shenzhen | Marka adı: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE ROHS ISO9901 | Model numarası: | SC-CL2856 |
|
Detay Bilgi |
|||
| anma gerilimi: | 24V | Anma gücü: | 74W |
|---|---|---|---|
| Puanlanmıs tork: | 45.6mN.m veya istek olarak | Anma Hızı: | 15000rpm |
| Anma akımı: | 3.87A veya istek olarak | Boyutlar (çap * uzunluk): | 28*56mm |
| Ürün adı: | 28 mm EC çekirdeksiz motor, 2856 çekirdeksiz BLDC motor | kullanım: | güzellik ekipmanları, elektrikli alet, dövme kalemi, dövme cihazı |
| Vurgulamak: | Düşük EMI Çekirdeksiz DC Motor,28mm Çekirdeksiz DC Motor,Üst Düzey EC Mini Çekirdeksiz Motor |
||
Ürün Açıklaması
Özelleştirilmiş Düşük EMI Çekirdeksiz Motor 28mm, Yüksek Kaliteli EC Motor Çekirdeksiz Çarpmasız
Teknik parametre:
| Motor verileri | Motor model numarası | ||
| Nominal gerilimdeki değerler | SC-CL2856 | ||
| Nomimal'de | nominal voltaj | V/DC | 24 |
| Nominal hız | devir | 14940 | |
| nominal akım | A | 3.87 | |
| Nominal Tork | mNm | 45.76 | |
| ücretsiz yük | Yük hızı yok | devir | 18000 |
| Yük akımı yok | mA | 240 | |
| Maksimum Verimlilikte | Maksimum verimlilik | % | 80 |
| Hız | devir | 16290 | |
| Akım | A | 2.271 | |
| tork | mNm | 25.6 | |
| Maksimum çıkış gücünde | Maksimum çıkış gücü | W | 126.9 |
| Hız | devir | 9000 | |
| Akım | A | 10.93 | |
| tork | mNm | 134.6 | |
| durakta | akım | A | 21.62 |
| tork | mNm | 269.2 | |
| motor sabitleri | Motor Sabitleri | Ω | 1.11 |
| Terminal direnci | mH | 0.12 | |
| Tork sabiti | mNm/A | 12.59 | |
| hız sabiti | dev/dak | 750 | |
| Hız/tork sabiti | rpm/mNm | 66.9 | |
| Mekanik zaman sabiti | Hanım | 4.25 | |
| rotor ataleti | g.cm² | 6.06 | |
| Kutup çifti sayısı | 1 | ||
| Aşama sayısı | 3 | ||
| motorun ağırlığı | 0 | ||
| Tipik gürültü seviyesi | ≤50 | ||
Mesajınız Girin