1800W Suya Dayanıklı Fırçasız Motor Sualtı IP65 Korozyon Önleyici DC BLDC Motor
İlgili kişi : Enya
Telefon numarası : 86-18988788151
Naber : +8618988788151
| Min sipariş miktarı : | 20 | Fiyat : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | karton başına 50 adet veya istek olarak | Teslim süresi : | 10-12 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T, G/A | Yetenek temini : | ayda 10000 ADET |
| Menşe yeri: | Shenzhen | Marka adı: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE ROHS | Model numarası: | BLS-4250 |
|
Detay Bilgi |
|||
| çalışma voltajı: | 11.1V-36V | KV: | 500-820KV |
|---|---|---|---|
| Puanlanmıs tork: | 1-2N.m | motor boyutları: | 42*50mm (çap*uzunluk) |
| şaft: | 5*20mm | En yüksek güç: | 560W |
| itme: | 2800g | Sıradan uygulama: | RC quadcopter uçak, scooter, rc araba |
| Vurgulamak: | 560KV Fırçasız Motor,Quadcopter Uçak Fırçasız Motor,11.1V Dış Rotor BLDC Motor |
||
Ürün Açıklaması
Uzaktan Kumandalı Quadcopter Uçağı için 11.1V 560KV Yüksek Sıcaklık Dayanımı Fırçasız Motor
Budayıcı için Secore BLS4250 Fırçasız öncü Motorun özellikleri:
BLS-4250 fırçasız motor, Uzaktan kumandalı dualcopter quadcopter Uçak, RC araba, scooter için uygunvb.
Motor çapı: 42 mm yükseklik 50 mm, Mil çapı 5 mm
| Motor Model numarası | BLS-4250 | Boyut | 42*50mm |
| ( çap * uzunluk ) | |||
| Motor tipi | AT motoru | Rotor | dış rotor |
| Motor Adı | RC uçak motoru | Hass sensörü | hayır (isteğe bağlı) |
| anma gerilimi | 11.1V-36V | KV(RPM/D) | 500-820kv veya özel |
| maksimum lipo hücre | 3-6S | Çıkış mili | 5 mm dış çap |
| en yüksek güç | 560W | ağırlık | 0.208kg |
Test edilmiş performans:
| 4250-2 modeli | kv:720 | yük akımı yok: 2.5A | |||
| test edilmiş kürek | test gerilimi | yüklü akım | yüklü hız | itme | açıklama |
| 12*6 | 11.1 | 19.1 | 6988 | 1.15 | |
| 14.8 | 30.5 | 8670 | 1.9 | ||
| 18.5 | 44.5 | 9960 | 2.5 | 106℃/ 10dk | |
| 13*6.5 | 11.1 | 25.3 | 6444 | 1,62 | |
| 14.8 | 42 | 8040 | 2.4 | 106℃/ 60'lar | |
| 18.5 | 56.6 | 9000 | 3.25 | ||
| 14*7 | 11.1 | 29.6 | 6109 | 1.65 | |
| 14.8 | 48 | 7449 | 2.8 | 111℃/ 5dk | |
| 18.5 | 61 | 8166 | 3.45 | ||
| 4250-1 modeli | kv: 820 | yük akımı yok: 3.2A | |||
| test edilmiş kürek | test gerilimi | yüklü akım | yüklü hız | itme | açıklama |
| 11*5.5 | 11.1 | 20.7 | 7909 | 1.1 | |
| 14.8 | 33.7 | 9959 | 1.8 | ||
| 18.5 | 50 | 11675 | 2.85 | ||
| 12*6 | 11.1 | 27.2 | 7449 | 1.2 | |
| 14.8 | 45.8 | 9300 | 2.35 | 88℃/ 10dk | |
| 18.5 | 59.8 | 10336 | 2.9 | ||
| 13*6.5 | 11.1 | 34.7 | 6904 | 1.75 | |
| 14.8 | 56 | 8369 | 2.45 | 120℃/ 10dk | |
| 18.5 | 70 | 9330 | 3.3 | ||
![]()
Mesajınız Girin