Metalik Minyatür DC Redüktörlü Motor Süpürücü Parçalayıcı 25mm Dişli Kutulu Fırçalı DC Motor
İlgili kişi : Enya
Telefon numarası : 86-18988788151
Naber : +8618988788151
| Min sipariş miktarı : | 100 | Fiyat : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | karton başına 100 adet veya istek olarak | Teslim süresi : | 10-12 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T, G/A | Yetenek temini : | ayda 100000 adet |
| Menşe yeri: | Guangdong | Marka adı: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | SC12-N20 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Yüksüz hız: | 210rpm | Yüklenen Hız: | 100rpm |
|---|---|---|---|
| anma gerilimi: | 12V | Yüksüz akım: | 75mA |
| Puanlanmıs tork: | 3.4kg.cm | yüklü akım: | 0.3A |
| Durma torku: | 6.5kg.cm | Durma akımı: | 0.9A |
| Tip: | mini Dişli motor, 3V dc redüktörlü motor | Sıradan uygulama: | Akıllı araba elektronik kilit, akıllı oyuncak motor |
| Vurgulamak: | 100rpm Mikro Dişli Motoru,75mA Mikro Dişli Motoru,ISO Bldc Planet Dişli Motoru |
||
Ürün Açıklaması
Akıllı Oyuncak için Mikro 15mm Uzunluk Düşük Hızlı Dişli Motor 3v 6v12v
Ana Özellikler:
Motor tipi: mini DC dişli motor
Çap: 10*12*15MM
| DC3V | ||||||||
| dişli oranı | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 298 | 380 |
| yüksüz Hız (rpm) | 750 | 250 | 150 | 75 | 50 | 35 | 25 | 19 |
| yüksüz Akım ( mA ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| anma Hızı (rpm) | 580 | 200 | 110 | 60 | 38 | 28 | 20 | 14 |
| anma Tork ( g.cm ) | 30 | 90 | 150 | 300 | 450 | 630 | 900 | 1140 |
| anma Akımı ( A ) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| durak Tork ( kg.cm ) | 0.1 | 0.24 | 0,4 | 0,8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 |
| durma Akımı ( mA ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| DC6V | ||||||||
| dişli oranı | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 298 | 380 |
| yüksüz Hız (rpm) | 1500 | 500 | 300 | 150 | 100 | 75 | 50 | 40 |
| yüksüz Akım ( mA ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| anma Hızı (rpm) | 580 | 200 | 110 | 60 | 38 | 28 | 20 | 14 |
| anma Tork ( kg.cm ) | 0.1 | 0.24 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1.7 | 2.3 | 3 |
| anma Akımı ( A ) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| durak Tork ( kg.cm ) | 0,2 | 0.48 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| durma Akımı ( mA ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| DC12V | ||||||||
| dişli oranı | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 298 | 380 |
| yüksüz Hız (rpm) | 3000 | 1000 | 600 | 300 | 200 | 140 | 100 | 78 |
| yüksüz Akım ( mA ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| anma Hızı (rpm) | 2300 | 770 | 460 | 230 | 150 | 100 | 77 | 160 |
| anma Tork ( kg.cm ) | 0,2 | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 3.4 | 3 | 3 |
| anma Akımı ( A ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| durak Tork ( kg.cm ) | 0,2 | 0.48 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| durma Akımı ( mA ) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Dişli motor boyutları:
![]()
Motorla ilgili parametrelerin açıklaması:
Mesajınız Girin