Elektronik Kilidi için 42mm Planet Bldc Dişli Motoru 12V 24V 2.6A
İlgili kişi : Enya
Telefon numarası : 86-18988788151
Naber : +8618988788151
| Min sipariş miktarı : | 100 | Fiyat : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Karton başına 100 adet veya istek olarak | Teslim süresi : | 15-18 ÇALIŞMA GÜNLERİ |
| Ödeme koşulları : | T / T, D / A | Yetenek temini : | 100000pcs aylık |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE ROHS | Model numarası: | BLD3640 |
|
Detay Bilgi |
|||
| izin verilen Tork: | 3N.m'ye kadar sürekli çalışan | hız: | 1 ~ 999rpm istek olarak |
|---|---|---|---|
| Nominal Gerilim: | 24 Volt 12 volt | Redüktör Çapı: | 36 |
| renk: | özelleştirilebilir | akım düzenleme: | Fırçasız DC Dişli Motor |
| kullanım: | otomat, ATM, Projektör, meyve sıkacağı, fan, venlitator | Motor tipi: | fırçasız fan motoru, fırçasız planet dişli motoru |
| Vurgulamak: | 36mm motor dc şanzıman 24 volt,Fırçasız motor dc şanzıman 24 volt,şanzımanlı 36mm 24v dc motor |
||
Ürün Açıklaması
40mm Planet Redüktörlü 36mm Dahili Sürücü Fırçasız Dc Motor
| Modeli | Kutup sayısı | Faz sayısı | Anma gerilimi | Yüksüz hız | Yüksüz akım | Puanlanmıs tork | Anma hızı | Anma akımı | Anma gücü |
| # | # | V DC | d / dak | mA | mN.m | d / dak | mA | W | |
| BLD3640-1240 | 4 | 3 | 12 | 4000 | 400 | 15 | 3000 | 850 | 4.7 |
| BLD3640-2440 | 4 | 3 | 24 | 4000 | 200 | 20 | 3000 | 550 | 6.3 |
| Azaltma oranı | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Dişli tren sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Uzunluk mm | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
| Yüksüz hız rpm | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
| Anma hızı rpm | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
| Anma torku Nm | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3 |
| Kısa sürede maksimum izin verilen yük Nm | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
| Azaltma oranı | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Dişli tren sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Uzunluk mm | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
| Yüksüz hız rpm | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
| Anma hızı rpm | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
| Anma torku Nm | 0.067 | 0.093 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 0.74 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
| Kısa sürede maksimum izin verilen yük Nm | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
Sıradan uygulama:
| Endüstriyel Otomasyon | Hassas Konumlandırma Sistemi |
| Sürüş sistemi | |
| iletim sistemi | |
| Endüstriyel robotlar | |
| Elektronik / Yarı İletken Ekipman | Hızlı Besleyiciler |
| SMT Konumlandırma cihazı | |
| Litografi | |
| Bir gofret işleme sistemi | |
| Güç Araçları | Profesyonel elektrikli alet bataryası |
| Elektrikli tornavida | Dolarlık banknot işleme ekipmanları |
| Tabancalar | ATM |
| Budama makinesi | Bilet Yazıcısı |
| Ev / Tüketim Malları | Model Trenler |
| Oyun | |
| Golf arabası | |
| Ev robotları |
Mesajınız Girin