
7570rpm 3.7V Çekirdeksiz Fırçalı Motor 1625 Karbon Fırçalı Motor
İlgili kişi : Enya
Telefon numarası : 86-18988788151
Naber : +8618988788151
Min sipariş miktarı : | 100 | Fiyat : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | karton başına 20 adet veya istek olarak | Teslim süresi : | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları : | T / T, D / A | Yetenek temini : | 100000pcs aylık |
Menşe yeri: | guangdong | Marka adı: | SECORE |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE ROHS | Model numarası: | SC-CL4070G |
Detay Bilgi |
|||
Nominal Gerilim: | 24V | Anma gücü: | 130W |
---|---|---|---|
Puanlanmıs tork: | 0,15 Nm | Nominal Hız: | 6370rpm |
Anma akımı: | 3.5A | Boyutlar (çap * uzunluk): | 40mm * 70mm |
Ürün adı: | 40 mm çekirdeksiz fırça DC motor, 4070 çekirdeksiz pmdc motor | kullanım: | Elektrikli el aleti, robot, yüksek hassasiyetli makine, dövme kalemi |
Vurgulamak: | Fotoelektrik Kodlayıcı Çekirdeksiz Dişli Motor,PMDC Çekirdeksiz Dişli Motor,130W Yüksek Torklu DC Motor |
Ürün Açıklaması
Fotoelektrik Enkoderli 4070 Yüksek Torklu Çekirdeksiz PMDC Dişli Motoru
Ürün yelpazesi :
Ürün tipi: Çekirdeksiz PMDC Motor
Motor model numarası | SC-CL4070-1 | SC-CL4070-2 | SC-CL4070-3 | SC-CL4070-4 | SC-CL4070-5 | |
Nomimal'de | ||||||
nominal voltaj | V/DC | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Nominal hız | devir | 7585 | 7030 | 6900 | 6992 | 1606 |
nominal akım | A | 12.09 | 6.2 | 4.33 | 3.37 | 0.85 |
Nominal Tork | mNm | 161.4 | 181.3 | 189.4 | 196.9 | 172.4 |
Serbest Yük | ||||||
Yük hızı yok | devir | 8200 | 7600 | 7500 | 7600 | 2200 |
Yük akımı yok | mA | 500 | 180 | 180 | 100 | 18 |
Maksimum Verimlilikte | ||||||
Maksimum verimlilik | % | 89 | 91 | 88.6 | 90.4 | 85.3 |
Hız | devir | 7749 | 7258 | 7163 | 7258 | 2046 |
Akım | A | 8.998 | 3.794 | 2.512 | 1.941 | 0.234 |
tork | mNm | 118.4 | 108.8 | 106.5 | 110.7 | 44.7 |
Maksimum çıkış gücünde | ||||||
Maksimum çıkış gücü | W | 462 | 48.8 | 464.8 | 489.6 | 37 |
Hız | devir | 4100 | 3800 | 3750 | 3800 | 1100 |
Akım | A | 77.8 | 40.3 | 26.1 | 20.6 | 2 |
tork | mNm | 1076.1 | 1208.3 | 1183,5 | 1230.4 | 319.2 |
durakta | ||||||
akım | A | 155 | 80.5 | 52 | 41 | 3.1 |
tork | mNm | 2152.1 | 2416.7 | 2367 | 2460,7 | 638,4 |
Motor Sabitleri | ||||||
Terminal direnci | Ω | 0.08 | 0,3 | 0.69 | 1.17 | 15.5 |
Terminal endüktansı | mH | 0.016 | 0.083 | 0.18 | 0.34 | 4.08 |
Tork sabiti | mNm/A | 13.93 | 30.09 | 45.68 | 60.16 | 207.1 |
hız sabiti | dev/dak | 683.3 | 316,7 | 208.3 | 158.3 | 45.8 |
Hız/tork sabiti | rpm/mNm | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 |
Mekanik zaman sabiti | Hanım | 5.6 | 4.42 | 4.3 | 4.05 | 4.31 |
rotor ataleti | g.cm2 | 140.23 | 134.1 | 137.14 | 125.21 | 119.52 |
Kutup çifti sayısı | 1 | |||||
Aşama sayısı | 13 | |||||
motorun ağırlığı | G | 485 | ||||
Tipik gürültü seviyesi | dB | ≤45 |
Motor seçimi:
1. Boyut ben Boşluk: Motor için kullanılabilir alan.
2. Nominal parametreler: Nominal yük, nominal hız, nominal akım, dönüş yönü vb.
3. Çıkış gereksinimi: Sabit veya değişken yükleme, sabit veya değişken hız, şaft ve tahrik sistemi (dişli kutusu, pervane vb.), başlatma ve durdurma koşulu, saat yönünde veya saat yönünün tersine dönüş.
4. Güç kaynağı: Pil, AC Kaynağı, PWM vb.
5. Çalışma ortamı: Çalışma sıcaklığı, nem, yağmur/toz/kum/tuz derecesi, titreşim (hareket eden araca takılıysa), duyulabilir gürültü, Elektromanyetik parazit, güvenlik ve diğer koruma gereksinimleri.
6. Çalışma koşulu: Sürekli veya döngü, beklenen ürün ömrü.
Mesajınız Girin